perf(cmpp): process inbound submits within client window
This commit is contained in:
@@ -4676,6 +4676,12 @@ npm run verify:phase8
|
||||
| TC-CMPP-PERF-V2-005 | Worker槽位指标 | 工作池空闲、部分占用和满载时抓取Gateway metrics | `cmpp_gateway_submit_worker_slots`的`configured/in_flight`与真实配置和在途数一致,不包含通道、消息或客户标识 |
|
||||
| TC-CMPP-PERF-V2-006 | 失败、死信和重启兼容 | 构造提交失败至最大次数、畸形命令、进程重启后的pending恢复 | 失败次数、死信上报、独立ACK和failure hash清理保持既有语义;重启不丢消息、不把未完成消息误报成功 |
|
||||
| TC-CMPP-PERF-V2-007 | 隔离环境阶梯持续压测 | 在供应商模拟器、真实API/PostgreSQL/Redis/Gateway链路中,先做100条受控突发,再依次执行10、20、30、40、50条/秒各60秒;每档等待Stream排空并核对数据库、模拟器和Prometheus | 每档SubmitResp拒绝和连接错误为0,Stream最终`pending=0/lag=0`,无死信或服务异常;任一档SubmitResp P95超过5秒、Stream持续增长或服务异常时立即停止升档并保留该档证据,不把未执行档位记为通过 |
|
||||
| TC-CMPP-PERF-V3-001 | 同连接窗口内并发 | 应用窗口设为2,让第1个Submit的API处理阻塞,再发送第2个Submit | 第2个请求无需等待第1个完成即可进入API并按自身Sequence_Id先返回SubmitResp;释放第1个后仍返回其原Sequence_Id |
|
||||
| TC-CMPP-PERF-V3-002 | 应用窗口与全局上限 | 分别设置应用窗口1、32、2048及Gateway全局上限16、64 | 窗口1保持串行;有效并发为`min(应用窗口, Gateway上限, 1024)`,超过窗口时停止继续读取形成背压,不产生无界协程 |
|
||||
| TC-CMPP-PERF-V3-003 | 非Submit协议活性 | 在多个慢Submit在途时发送ActiveTest并接收Deliver ACK | 心跳和ACK仍可被读取和处理,不因业务Submit串行处理而超时;登录必须在任何并发Submit前串行完成 |
|
||||
| TC-CMPP-PERF-V3-004 | 断线在途清理 | Submit进入API后由客户端断开TCP,随后让API处理完成 | Gateway等待已接受处理收尾后再执行连接关闭回调;会话、Submit barrier和消息映射最终清理,不重新出现幽灵连接,不发生panic |
|
||||
| TC-CMPP-PERF-V3-005 | 入站槽位聚合指标 | 建立不同窗口的测试连接并制造部分在途Submit后抓取metrics | `cmpp_gateway_inbound_submit_slots`的configured等于在线连接有效窗口合计、in_flight等于当前业务处理数;只有固定state标签 |
|
||||
| TC-CMPP-PERF-V3-006 | V3阶梯容量复测 | 在与V2相同的隔离真实后端/数据库/Redis/供应商模拟器中执行10、20、30、40、50条/秒各60秒 | 与V2按同口径比较SubmitResp P50/P95/P99、API阶段、Stream pending/lag、供应商吞吐和资源;遇P95超过5秒、持续积压或服务异常立即停止,未执行档位不记为通过 |
|
||||
| TC-GLOBAL-ALERT-001 | 铃铛分域预警菜单 | 准备签名清退未读消息和安全待处置告警后点击右上角铃铛 | 弹层分开显示“签名清退预警”和“安全检测与封禁”,分别展示真实数量和摘要,角标等于两项之和 |
|
||||
| TC-GLOBAL-ALERT-002 | 预警菜单跳转 | 分别点击铃铛中的两个菜单项 | 签名项跳转`/admin/signature-retirement`,安全项跳转`/admin/security-detection`,弹层关闭且对应页面读取真实后端数据 |
|
||||
| TC-GLOBAL-ALERT-003 | 域间故障隔离与轻量轮询 | 分别让一个汇总接口失败并观察30秒轮询请求 | 失败域显示0且另一域数据保留;安全预警使用专用汇总接口,不调用完整overview、规则、代理状态或告警大列表 |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user