fix: unify analytics and report pagination controls
This commit is contained in:
@@ -5241,3 +5241,16 @@ npm run verify:phase8
|
||||
### OPS0908 测试环境执行记录(2026-09-08 13:39)
|
||||
|
||||
OPS0908-01至07已按本轮范围验证;精确证据见testing-progress.md对应时间记录。真实PG覆盖并发分组与19788行规模;真实浏览器覆盖三视口和阈值保存恢复。通道失败历史状态暂无非空样本,外部Webhook和次日自然调度未执行,不扩写为全链路发送通过。
|
||||
|
||||
|
||||
## 2026-09-08 分页交互补充
|
||||
|
||||
以下用例补充OPS0908-05及通道报备明细分页规则;功能验收使用真实API及其数据库结果,API替身只用于单元测试的乱序/错误隔离。
|
||||
|
||||
| 编号 | 操作 | 预期结果 |
|
||||
|---|---|---|
|
||||
| OPS-PAGE0908-01 | 依次进入签名质量检测四Tab,在有数据和空结果下查看列表底部并选择10/25/50/100 | 默认25;每页数量与翻页控件在同一底部分页区,顶部不再显示容量;空结果可选择且不能翻到不存在页面 |
|
||||
| OPS-PAGE0908-02 | 各Tab设置不同日期/筛选和容量,翻页后改容量,切换Tab再返回 | 各自保留状态;改容量回第1页;未提交日期不影响分页请求;质量和未报备请求真实page/pageSize,热力图按既有真实维度分页 |
|
||||
| OPS-PAGE0908-03 | 打开通道报备明细,设置筛选,到第2页勾选后依次改变四档容量 | 默认25;真实接口page=1及正确pageSize,总数/页数/行数一致;筛选与URL范围保留,旧勾选清空,不执行状态或发送操作 |
|
||||
| OPS-PAGE0908-04 | 隔离测试让旧25条查询晚于新100条返回,分别返回成功和失败 | 旧结果和旧错误均不能覆盖最新查询;当前失败显示真实错误;组件卸载后旧请求失效 |
|
||||
| OPS-PAGE0908-05 | 在1600×1000、1366×768、390×844检查两页面,刷新/跨路由,回归原公共分页消费者 | 下拉完整可见、可操作,表格内部滚动不造成页面整体溢出;旧消费者不新增容量控件;跳转输入在真实页码改变后重置,返回旧页不恢复未提交草稿 |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user