This commit is contained in:
@@ -5145,3 +5145,22 @@ npm run verify:phase8
|
||||
| TC-CHANNEL-ORDER-006 | 三尺寸首次进入、刷新、上移/下移/撤销、添加、搜索空态和跨路由切换 | 撤销和保存按钮宽度相同且紧凑;表格/弹窗可操作,无新增裁切或控制台异常;真实API验收不保存业务配置 |
|
||||
|
||||
真实短信补发、真实保存业务通道组及真实权限/故障注入未授权时仍标记未执行;不能把纯函数、模拟保存或构建通过当作发送链投递验收。
|
||||
|
||||
## 发送质量监控与报备状态消息(2026-09-06)
|
||||
|
||||
权威设计:[发送监控方案](sending-monitor-redesign-plan-20260906.md)、[报备状态通知](report-readiness-notifications-20260906.md)。发送监控 SMR-001~023 全部沿用方案第10.2节,不把未执行项视为通过。
|
||||
|
||||
| 编号 | 操作 | 预期 |
|
||||
|---|---|---|
|
||||
| RRN-001 | 签名零网成功,依次更新移动、联通、电信全国成功 | 到第三网仅产生1条站内事件,双端均可见 |
|
||||
| RRN-002 | 引流独立报备;全国三网通道旧版成功或多通道逐步成功 | 按引流自己的报备覆盖计算,不借签名状态 |
|
||||
| RRN-003 | 重复导入;三→二→三;三→零→三 | 前两者不重复,回零再恢复新增下一轮 |
|
||||
| RRN-004 | 同企业同小时多对象达到条件;读后同小时追加 | 企业×小时汇总计数,按用户和revision重新未读 |
|
||||
| RRN-005 | 不同企业详情ID、伪造租户头、匿名及非法分页/版本 | 会话隔离,403/404/401/400,无越权读取或写入 |
|
||||
| RRN-006 | 报备事务失败/回滚、并发保存相同对象 | 通知与事务同进退,对象锁和唯一键防重 |
|
||||
| RRN-007 | 既有成功、省通道、运营商专属失败覆盖旧成功 | 不追发历史,排除省通道和被覆盖成功 |
|
||||
| RRN-008 | 运营状态记录tab、顶栏跳转、客户端消息页,三尺寸及失败 | URL可刷新,原记录筛选保留,失败不伪造已读 |
|
||||
| SMR-024 | 默认阈值及样本量为空,尚无任何规则 | 显示未配置,不启用告警;后续完整校验后保存 |
|
||||
| SMR-025 | 纳管移除/重新加入后重算旧窗口 | 使用历史纳管版本,不改写原窗口范围 |
|
||||
| SMR-026 | 从快照查看短信样本,再筛选和导出 | 均限定同一快照贡献范围,超过72小时明确提示 |
|
||||
| RMP-OBS-001 | 已生成资料的对象所用组新增通道(只读代码调查) | 记录实际行为:pendingReport=false不会自动重入池;不把调查写成修复 |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user