feat: enhance operations dashboard and reporting controls
This commit is contained in:
@@ -5048,3 +5048,17 @@ npm run verify:phase8
|
||||
| TC-HFQ-008 | 获取企业筛选选项 | 使用轻量options接口,仅返回id/name/code/status且后端过滤deleted,不返回企业认证材料 |
|
||||
| TC-HFQ-009 | 批量导入解析后切换“保存为可复用映射方案” | 控件使用通用按钮外观、图标和清晰选中态;aria-pressed随状态切换,选中后展示方案名称输入框 |
|
||||
| TC-HFQ-010 | 查看签名及引流两级操作按钮 | 报备状态、编辑、删除均使用通用sm按钮高度,删除按钮不再高低不齐 |
|
||||
|
||||
## TC-ADMIN-ENHANCEMENT-20260904 运营看板与配置交互增强
|
||||
|
||||
| 用例ID | 场景 | 预期 |
|
||||
| --- | --- | --- |
|
||||
| TC-DASHBOARD-FRAGMENT-001 | 准备当天单分片、长短信多分片及成功/失败回执后打开运营看板,并用PostgreSQL独立聚合复核 | “今日消息分片数”取真实`SmsMessageSegmentAudit`行数;“今日到达率”等于成功到达分片数/发送总分片数,零分片时为0;原总体成功率仍按业务短信统计 |
|
||||
| TC-DASHBOARD-PROFIT-001 | 准备当天成功短信、返还流水和不同客户价/通道成本快照后打开运营看板 | 今日返还取真实返还流水;今日计收按最终成功短信计费条数×客户价快照;成本按成功分片×通道成本快照,利润与利润率计算一致,收入为0时利润率为0 |
|
||||
| TC-ENTERPRISE-SIGNATURE-HOVER-001 | 在企业签名列表悬停被截断的签名 | 可查看完整签名、企业、应用、用途、审核状态及创建/更新时间;不增加接口或使用静态数据 |
|
||||
| TC-NAV-DENSITY-001 | 在桌面端和390px窄屏展开运营端长菜单 | 一级分组、二级菜单上下间距更紧凑,菜单仍可滚动,图标、文本、角标、选中态及点击导航完整可用 |
|
||||
| TC-SIGNATURE-QUALITY-MATRIX-001 | 打开任一签名发送质量详情,切换整体统计与按引流切分 | 通道×运营商矩阵保留通道、运营商、引流状态、提交次数、成功率、平均到达时间和提交失败数;表头与通道列滚动时可辨识,成功率层级清晰;请求及后端接口不变 |
|
||||
| TC-REPORT-FIELD-EDIT-001 | 编辑未引用字段的代码、名称、类型和说明后刷新页面 | 修改通过真实PUT接口写入PostgreSQL并记录操作日志,刷新后仍存在;非法代码、空名称、非法类型和重复代码由API拒绝 |
|
||||
| TC-REPORT-FIELD-EDIT-002 | 编辑已被通道或通用字段引用的字段 | 页面锁定代码和类型,允许修改名称和说明;绕过前端直接修改代码或类型时API返回400,既有通道映射和历史资料不受影响 |
|
||||
| TC-REPORT-FIELD-ORDER-001 | 分别在签名、引流通用字段中点击上移/下移并刷新 | 仅在当前资料类型内整体重排,真实`sortOrder`按新顺序持久化;并发导致集合变化时明确失败,不产生部分更新 |
|
||||
| TC-REPORT-WORKBENCH-025 | 在通道报备明细点击单条导出,并分别模拟空请求体和缺失必填资料 | 正常请求以JSON Content-Type提交并下载真实XLSX;空请求体返回可读400而不是500;资料错误明确返回且不静默生成空文件,不改变报备状态或触发短信链路 |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user