fix: 修复上行归属并实现签名质量日报优化
This commit is contained in:
@@ -5614,3 +5614,40 @@ RC-01/02/04/08/09/10/11目前仅部分本地证据:三段齐段、重复与双
|
||||
### 2026-09-16 五项整改最终测试证据索引
|
||||
|
||||
TC-RC-20260916-01~12按[测试交付记录](release-20260916-test-completion.md)逐项区分真实目标链路、隔离PG故障验证及未执行场景,不能整组标全部通过。两段/三段/四段、补发成功/失败退款、20HTTP通知及9CMPP目标、503/超时自动恢复、无客户回执目标和无租户通道测试均有真实证据;全部逐断点退出/72小时/历史组合/旧版恢复/等负载性能对照未完成。TC-RC-13修复前真实TCP复现,修复后5000次即时响应及测试环境新增6条18分段无补发通过。五项运营页面检查包含三尺寸、请求失败保留真实快照与恢复、恢复告警不自动消失及人工清除审计。详细计数与测试资源收尾以交付记录为准。
|
||||
|
||||
## 2026-09-17 签名质量日报与退网检测优化验收(本地覆盖,环境项待执行)
|
||||
|
||||
设计见[优化方案](signature-quality-optimization-plan-20260917.md)。以下全部为计划用例,本轮只读取证不等于用例通过;不沿用此前短信测试授权。既有TC-ANALYTICS、TC-SIGNATURE-RETIREMENT保留历史记录,与本轮替代口径冲突时以本节和方案为实施目标。
|
||||
|
||||
| 编号 | 场景 | 验收要求 |
|
||||
|---|---|---|
|
||||
| TC-SQA-20260917-01 | 四TAB切换、不同日期/过滤/分页、慢响应及失败 | 仅当前TAB查询;条件与结果互不覆盖;企业请求不返回通道集合,反之亦然;隐藏TAB不重查 |
|
||||
| TC-SQA-20260917-02 | 未报备TAB编辑日期后分别点顶部/卡片查询,再翻页 | 两个查询入口均应用当前全部草稿条件;翻页只用已应用条件,不串旧日期 |
|
||||
| TC-SQA-20260917-03 | 今天查询质量和未报备 | 真实业务库一致性聚合,响应标记live及截止时间;不触发生成/检测/通知;过午夜由服务端确定自然日 |
|
||||
| TC-SQA-20260917-04 | T-1/T-2/T-3迟到回执后再次凌晨生成 | 三天均更新日报,页面只读发布版本;失败保留旧版并标记;同一版本列表、概览、抽屉一致 |
|
||||
| TC-SQA-20260917-05 | T-4及更早日收到迟到回执/补登记/更名 | 原短信事实可按原业务规则更新,冻结报表内容摘要不变;历史行和名称不依赖当前报备状态 |
|
||||
| TC-SQA-20260917-06 | 热力图D为今天/历史日,跨月年及闰日 | 严格显示D-1~D-30,不出现D当天;每格按真实T判断冻结;未来D拒绝 |
|
||||
| TC-SQA-20260917-07 | 有效零数据、缺报表、无报备资格、部分日期失败 | 四种状态明确区分;缺口不能计作已确认零或触发回查明细;部分30日合计明确不完整 |
|
||||
| TC-SQA-20260917-08 | 短信跨日/跨通道补发,同通道多次accepted | 企业窗口按业务消息去重、通道按消息+通道去重;窗口不简单累加每日distinct数;质量业务日与尝试日分别核对 |
|
||||
| TC-SQA-20260917-09 | 2/3/4段、缺片、乱序重复、失败与历史无分段记录 | 完整成功才算送达;未知保持未知;去重和旧回执兼容正确,耗时分子分母及成功率口径不漂移 |
|
||||
| TC-SQA-20260917-10 | 两worker、租约失效、旧worker恢复、重复执行 | 同scope/date原子认领,旧fence不能发布;批次断点恢复,已完成不重新扫描,周期/快照/意图事务一致 |
|
||||
| TC-SQA-20260917-11 | 候选生成部分失败、发布时跨入T-4、漏跑三日 | 旧版原子保留,跨冻结边界拒绝覆盖;缺口进入明确历史补建流程,不自动无限回算 |
|
||||
| TC-SQA-20260917-12 | 04:00日报未好、08:00检测未完成、历史日报刷新 | 检测/通知按依赖等待且告警,不用半批发通知;恢复幂等,不重发历史消息/Webhook,不改已发正文 |
|
||||
| TC-SQA-20260917-13 | 热力图大数据过滤排序分页及一类TAB失败 | 数据库先过滤并按完整30日合计排序再分页;只返回当页单类维度;另一TAB可独立查询;响应最多100×30格 |
|
||||
| TC-SQA-20260917-14 | 真实接口鉴权/越权、非法日期和分页参数 | 401/403正确,tenant/application可见范围生效;无匿名生成入口;缓存不越权;SQL参数化 |
|
||||
| TC-SQA-20260917-15 | 同规模新旧方案性能与准确性对照 | 所有指标对账;记录扫描行/块、任务耗时、进程CPU、API内存/响应量与队列影响;目标扫描下降80%、耗时下降50%,未达到不得冒称达标 |
|
||||
| TC-SQA-20260917-16 | 历史补建、切换/回退和真实浏览器 | 历史覆盖/来源标明,无伪造冻结时间;不重发预警;三尺寸1600×1000/1366×768/390×844覆盖进入、刷新、路由、筛选、分页、详情、失败与权限;发布按后续授权执行 |
|
||||
|
||||
### 2026-09-17 本地执行覆盖与线上未执行项
|
||||
|
||||
TC-SQA-01~14:真实隔离PG覆盖核心日期/日报/长短信/事务/分页路径,真实HTTP覆盖200/401/400,组件回归与三尺寸浏览器覆盖独立TAB。详细断言见`tools/testing/verify-signature-analytics.mjs`,不能将各用例全部边界都标成通过:真实08:00外部Webhook、旧回退版本、跨午夜运行过程、线上权限配置与365日大批次仍未执行。TC-SQA-15只完成30000消息/600维度活动聚合对照,整机CPU/内存/队列未测;TC-SQA-16只完成隔离历史补建、三尺寸页面,真实环境切换/回退未执行。
|
||||
|
||||
| 用例 | 操作 | 验证结果 |
|
||||
|---|---|---|
|
||||
| TC-MO-20260917-01 | 同手机号同应用多条accepted、共享接入号多应用 | 按应用归并;有唯一发送证据可匹配应用,不强填原短信 |
|
||||
| TC-MO-20260917-02 | 第三条消息属另一应用、其他通道、接收后发送 | 保留真实歧义;通道/时间边界参与过滤,messageId不能跳过证据 |
|
||||
| TC-MO-20260917-03 | 重复事件并发入库 | 真实PG仅一个上行和一份通知意图,供应商ID保留 |
|
||||
| TC-MO-20260917-04 | 两个候选同时认领 | 真实PG仅一个应用成功,另一个拒绝,通知仅一份 |
|
||||
| TC-MO-20260917-05 | 通知存储失败后重试 | 真实PG整笔回滚,事件重试恢复;未执行外部发送 |
|
||||
|
||||
历史159条认领/重新投递、真实供应商MO扩展号码及最终客户收取未执行,不沿用此前测试发送授权。
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user