fix: correct operational statistics and form interactions
This commit is contained in:
@@ -5335,3 +5335,20 @@ OPS0908-01至07已按本轮范围验证;精确证据见testing-progress.md对
|
||||
| OPS-PAGE0908-06、通知登录后业务与恢复演练 | 预生产现有会话锁定,待用户解锁后验证;未改账号,不能引用测试环境通过作为此项通过。独立恢复资产已保留,实际恢复演练未执行 |
|
||||
|
||||
证据:%TEMP%/cmpp-starttime-pagination-20260908/public-verify/run-2026-09-08T15-03-44-416Z/verification.json 与 public-verify/anonymous-2026-09-08T15-07-16-145Z/review.json。复核状态为 anonymous_ui_verified_with_network_limitation,未宣称预生产业务全部通过或历史 startTime/网络关闭问题全部根除。
|
||||
|
||||
|
||||
## 2026-09-09 九项运营修复验收
|
||||
|
||||
设计见 [九项修复](operations-fixes-20260909.md),执行结果单独记testing-progress.md。本节TC-OPS0909-05替代TC-DASHBOARD-FRAGMENT-001的首页分片口径,历史测试结果不改写。
|
||||
|
||||
| 用例 | 场景 | 预期 |
|
||||
|---|---|---|
|
||||
| TC-OPS0909-01 | 同签名三网通道分别1/2/3次提交,并混入未知运营商;回执状态各异 | 三网独立统计数量、比例及最近成功时间;未知不分摊;历史无运营商通道级及引流仍汇总 |
|
||||
| TC-OPS0909-02 | 创建/编辑,未修改/已修改,遮罩、内容、Escape、页脚和叉;连续快速关闭 | 非显式动作不关闭;保存成功/关闭按钮正常;dirty确认、焦点恢复无卸载异常 |
|
||||
| TC-OPS0909-03 | 活跃度企业、应用、签名、通道组合与空条件、跨Tab、刷新、三尺寸 | AND过滤、字段独立、筛选回第一页,日期/分页保持原行为、无窄屏溢出 |
|
||||
| TC-OPS0909-04 | 历史默认日期、指定日期、重复触发、跨日、分页、非法日期、Prometheus失败 | 近7日真实历史按周期分开;最后采样不假定恢复;失败不假成功,无保留数据明确空态 |
|
||||
| TC-OPS0909-05 | 同客户长短信经多个通道多次提交,另有未路由消息及跨日记录 | 今日按消息billingUnits一次汇总;换通道不重复,含今日尚未向供应商提交的消息;到达率分母不混换 |
|
||||
| TC-OPS0909-06 | 当前用户已读、重复已读、另一管理员、read/unread与生命周期组合、快速切换 | 未读活动数恰好扣一次,其他用户不受影响;列表/total同条件,顶栏刷新,慢响应不覆盖新筛选 |
|
||||
| TC-OPS0909-07 | 短信记录发送详情多个提交/回执 | 每行无通道组文案,顶部汇总及通道/回执数据仍存在 |
|
||||
| TC-OPS0909-08 | HTTP关/开/关/开;本地及API校验失败 | 地址随HTTP参数隐藏展示且保值;居中错误弹窗保留表单,不伪报保存成功 |
|
||||
| TC-OPS0909-09 | 历史/新清退预警多行、包含企业名称、非前缀正文 | 仅展示去行首请通知企业文案,保留签名/运营商/数量正文;不改数据库/外发消息 |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user