fix: normalize client billing presentation
This commit is contained in:
@@ -4942,7 +4942,7 @@ npm run verify:phase8
|
||||
|
||||
| 用例ID | 场景 | 预期 |
|
||||
| --- | --- | --- |
|
||||
| TC-UI-REVIEW-001 | 查看客户端登录、首页和账户余额 | 登录页存在“返回官网”;金额为普通大号黑字;客户端右上角无待审核任务按钮 |
|
||||
| TC-UI-REVIEW-001 | 查看客户端登录、首页和账户余额 | 登录页存在“返回官网”;金额为继承系统字体、常规字重的普通大号黑字;账户余额页顶部仅显示左侧图标和“账户余额”标题,不再显示“账户”眉题;客户端右上角无待审核任务按钮 |
|
||||
| TC-UI-REVIEW-002 | 首次打开批量任务、发送详情和上行短信 | 三个日期区间均为北京时间近7天(含当天) |
|
||||
| TC-UI-REVIEW-003 | 查看不同状态的短信发送记录和回执 | 用户态状态为中文;未知协议值显示“状态未知” |
|
||||
| TC-UI-REVIEW-004 | 对比两端同一应用的CMPP状态 | 两端均按已连接、已断开、未开通显示 |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user