This commit is contained in:
@@ -5202,3 +5202,19 @@ npm run verify:phase8
|
||||
| TC-REPORT-WPS-007 | 上述残留节点仍被另一单元格DISPIMG引用 | 两种模式均拒绝,提示实际损坏单元格及工作表、重新插入/清空建议;不得误报相邻正常图片,不进行部分业务落库 |
|
||||
| TC-REPORT-WPS-008 | 已引用图片ID重复,或图片relationship缺失/重复/External,或包内媒体缺失 | 明确拒绝并提示工作表及单元格;不后写覆盖重复ID、不读取外部图片、不静默跳过真实缺失图片 |
|
||||
| TC-REPORT-WPS-009 | 真实故障文件及仅清空损坏单元格的内存副本,保留残留cellImage节点 | 原文件准确定位N7;内存副本33张有效图片位置与独立XML解析结果一致,提交模式33张SHA256全部匹配;原始文件保持不变,不据此冒充线上导入成功 |
|
||||
|
||||
## 2026-09-07 夜间累计发送量审核(替代TC-RISK-006及旧营销口径)
|
||||
|
||||
| 用例 | 场景与预期 |
|
||||
|---|---|
|
||||
| TC-RISK-NIGHT-001 | 同应用CMPP/HTTP/客户端逐条混合发送;累计4999、5000正常处理,5001及之后待人工审核;不受分类、正文或任务名影响。 |
|
||||
| TC-RISK-NIGHT-002 | 多实例并发和批量跨阈值;仅额度内消息允许正常提交,超量消息无Gateway Submit;其他企业/应用独立计数。 |
|
||||
| TC-RISK-NIGHT-003 | 21:00包含、08:00不包含,午夜不清零;白天创建的夜间定时任务在发送阶段检查,白天排队夜间执行同样检查;旧待审不自动释放。 |
|
||||
| TC-RISK-NIGHT-004 | 同业务消息重复消费、长短信分片、重试/补发不重复计数;同号码不同业务消息分别计数;服务/Redis重启不恢复额度。 |
|
||||
| TC-RISK-NIGHT-005 | 通用5000、个性化应用覆盖、停用覆盖回落通用;修改阈值不清零,夜间改时段展示当前/待生效;非法阈值、时区及改为直接拒绝受控400。 |
|
||||
| TC-RISK-NIGHT-006 | 同应用同内容10秒聚合,不同内容分开;号码数量/列表/详情/单个和批量审核沿用现有页面。窗口未关闭不可审核,已审核不可再追加或改相反决定。 |
|
||||
| TC-RISK-NIGHT-007 | 批准只释放关联消息,后续仍待审;审核后的Redis入队失败可由持久恢复记录重试,消息ID稳定去重;并发续发有租约,驳回按现有机制释放冻结并保留原因。 |
|
||||
| TC-RISK-NIGHT-008 | 夜间上线或首次启用从真实首次Submit补齐历史数,多个Submit尝试仅计同一业务短信一次;计数/审核持久化失败回滚且不得放行。 |
|
||||
| TC-RISK-NIGHT-009 | 1600×1000、1366×768、390×844检查风控规则及短信审核,保留筛选、号码列表、详情和批量操作;真实请求、刷新、路由、空态、失败和权限状态分别留证。 |
|
||||
|
||||
自动化入口:api/src/risk-review/night-sending-risk.service.spec.ts、api/src/send-chain/night-sending-gate.spec.ts及tools/testing/verify-night-sending-postgres.mjs。后者使用隔离PostgreSQL schema及独立Redis QA队列,不启动消费者、不调用Gateway、不写业务发送队列;隔离队列与schema仅清理本次随机名称。它验证真实持久化与队列恢复,不能冒充实际运营商发送或公网协议压测。
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user