feat: 简化通道组顺序调整并过滤不可选通道
This commit is contained in:
@@ -5130,3 +5130,18 @@ npm run verify:phase8
|
||||
| TC-REPORT-NOTICE-006 | 检查无通知配置的客户端壳层 | 不新增运营端报备提醒;不得为占位功能读取或制造客户端数据 |
|
||||
|
||||
真实正数清退、失败/权限和客户端登录需有授权夹具/账号才可记为真实验收;本轮现有测试环境清退数为0,正数与失败分支使用单元测试隔离覆盖。
|
||||
|
||||
## 通道组顺序与候选过滤用例(2026-09-06)
|
||||
|
||||
本节替代TC-CHANNEL-GROUP-EDITOR-001的拖拽、002的优先级输入以及003的禁用项展示预期;保留原保存失败、部分创建重试、草稿保护及权限边界。
|
||||
|
||||
| 编号 | 场景与步骤 | 预期结果 |
|
||||
|---|---|---|
|
||||
| TC-CHANNEL-ORDER-001 | 打开历史10/20顺序的通道组,上移第二条、下移第一条、撤销 | 仅显示1/2等顺序,无优先级或拖拽入口;顺序、预览及保存参数一致,首尾按钮正确禁用;撤销恢复最近一次排序 |
|
||||
| TC-CHANNEL-ORDER-002 | 添加全国通道,编辑已有成员,再保存或模拟保存失败 | 弹窗无顺序/优先级控件;新增永远末尾、编辑保留位置,API提交升序唯一priority;旧成员weight/isBackup保留,失败保留草稿 |
|
||||
| TC-CHANNEL-ORDER-003 | 历史负数、乱序返回、最大整数2147483647下追加 | 按原升序追加;上限耗尽时仅草稿按相对顺序压紧为连续整数,全部可持久化,不修改原对象或使新增项插队 |
|
||||
| TC-CHANNEL-ORDER-004 | 添加时包含已占用、其他运营商、已删除、地区不匹配通道;切换省份及搜索 | 不可选项完全不在待选列表;编辑自身可保留;省网先选省份再显示匹配项;显示真实可选数、无结果和无可添加通道空态 |
|
||||
| TC-CHANNEL-ORDER-005 | 以列表对应priority构造组成员,顺次排除已尝试通道调用无副作用后端选择函数 | 选择顺序与全国列表一致;主备/权重不覆盖不同priority;离线、未报备项跳过;此测试不发送或补发短信 |
|
||||
| TC-CHANNEL-ORDER-006 | 三尺寸首次进入、刷新、上移/下移/撤销、添加、搜索空态和跨路由切换 | 撤销和保存按钮宽度相同且紧凑;表格/弹窗可操作,无新增裁切或控制台异常;真实API验收不保存业务配置 |
|
||||
|
||||
真实短信补发、真实保存业务通道组及真实权限/故障注入未授权时仍标记未执行;不能把纯函数、模拟保存或构建通过当作发送链投递验收。
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user