docs: record test and preproduction release acceptance
CSS quality / css-quality (push) Has been cancelled

This commit is contained in:
hectorzhao
2026-09-08 23:17:11 +08:00
parent 809175b544
commit 6d63eb5452
4 changed files with 73 additions and 0 deletions
+23
View File
@@ -5312,3 +5312,26 @@ OPS0908-01至07已按本轮范围验证;精确证据见testing-progress.md对
旧包 SHA-256a8db74bfdb24ef0892ca77fee891297d492d07b979c8653d5fd7c86c186e080ccleanup 位置 225:176295React 146:26427/25089 为删除树 passive unmount 链,不等同于确证全部 StrictMode 双 effect,也不证明历史 ERR_CONNECTION_CLOSED 根因。工具本次 Windows 37 项中 35 通过、2 平台限制跳过;Linux 新 37 项待回报。
最终检查结果补记(2026-09-08 22:36):默认 npm run build 成功,npm run lint 退出码 0;两个真实 test/development 构建负例准确拒绝。Linux 新版工具 37/37 通过、0 失败/0 跳过,耗时 0.192s,日志 SHA-256 为 305e7df43ff9d6506a755fd8d5e0adb6926e5ee89eb719d8baa015c231a4060b,位于主 TEMP/release-linux-unit-buildmode-2026-09-08T14-34-37-205Z/linux-unittest.log。本结果补齐上文执行中的本地检查;正式候选及真实部署页面仍待验收。
### 809175b 正式前端测试发布执行结果(2026-09-08 22:56
| 对应用例 | 实际执行与边界 |
| --- | --- |
| OPS-PAGE0908-06 | 测试真实报备 total=29410/25/50/100 四档第 1/2 页、回首页、刷新/跨路由及三尺寸通过;四质量 Tab 的容量/日期独立与隐藏可访问名称通过。质量首 Tab 7 行、其余所选维度空态,质量满 100 行和第二页仍未覆盖 |
| OPS-NOTIFY0908-02、OPS-NOTIFY0908-05 | 六通知 GET 真实 200、主动取消故障、保值提示及真实恢复通过;安全 6/系统监控 4/待审合计 21 保留。expectedFaults=18 为 6 个取消请求各三类记录;非预期错误和 lifecycleAborts 均 0,旧包 18 次非预期取消在同脚本新版消失 |
| REL-BUILD0908-03 与发布回归 | 809175b544f2526891ba6d2dece1a50eadaf57a0 标准 validate 7 项通过,前端 25 文件 132 项通过;测试标准 deploy/verify 状态 deployed-infrastructure-checked、warnings=[]、affectedServices=[]。真实验收 22:50:0722:51:02success=true、68 条观察,不能代替待执行的预生产独立验收 |
证据为 %TEMP%/cmpp-starttime-pagination-20260908/browser/run-2026-09-08T14-50-07-200Z/acceptance.json 与三尺寸截图。当前提交已推送、远端回读一致且 fetch 分叉 0/0;预生产计划正在生成,登录后验收待用户解锁现有会话,不修改账号配置。
### 809175b 预生产交付执行结果(2026-09-08 23:14
| 对应用例/范围 | 实际执行与限制 |
| --- | --- |
| 发布版本、服务、队列和资源 | 标准发布 20260908T145536-809175b544f2-b331cf90 在 23:00:00 切换至已推送 809175bdeploy/verify/status/report 完成、warnings=[]、affectedServices=[]、error=nullAPI/Gateway PID/NRestarts 不变,三 Stream pending/lag=0,采样新增 error=0;四份公网资源 200 且摘要与磁盘一致 |
| 正式运行时与匿名三尺寸 | 主 JS 无开发 React/JSX 标记;1600×1000、1366×768、390×844 页面截图正常,验证码 200、pageerror=0。登录页本身不请求 session,另行单次匿名 session GET 返回预期 401;没有登录后验收 |
| OPS-BROWSER0908-02 网络错误分类 | 两个 rum POST 因只读策略主动阻断;另一次外域 GET 真实 ERR_CONNECTION_CLOSED 的具体来源未保留,首次 CSS 失败原异常也丢失,网络原因未关闭,不以之后四资源成功替代归因 |
| OPS-PAGE0908-06、通知登录后业务与恢复演练 | 预生产现有会话锁定,待用户解锁后验证;未改账号,不能引用测试环境通过作为此项通过。独立恢复资产已保留,实际恢复演练未执行 |
证据:%TEMP%/cmpp-starttime-pagination-20260908/public-verify/run-2026-09-08T15-03-44-416Z/verification.json 与 public-verify/anonymous-2026-09-08T15-07-16-145Z/review.json。复核状态为 anonymous_ui_verified_with_network_limitation,未宣称预生产业务全部通过或历史 startTime/网络关闭问题全部根除。