feat: support governed cascade deletion
This commit is contained in:
@@ -4415,15 +4415,23 @@ npm run verify:phase8
|
||||
| 用例编号 | 操作 | 预期结果 |
|
||||
| --- | --- | --- |
|
||||
| TC-DELETE-SIGNATURE-004 | 对仅存在`approved`、`abandoned`等已结束报备任务,且无模板、引流信息或其他活动依赖的签名执行删除预检 | 已结束报备任务不出现在“未结束报备任务”中,删除预检允许继续;历史任务和记录仍保留 |
|
||||
| TC-DELETE-SIGNATURE-005 | 对仍存在`pending`、`waiting_material`、`reporting`或`exporting`任务的签名执行删除预检 | 预检列出真实未结束任务ID和状态并阻止删除 |
|
||||
| TC-DELETE-SIGNATURE-005 | 运营端对仍存在`pending`、`waiting_material`、`reporting`或`exporting`任务的签名执行删除预检 | 预检列出真实未结束任务ID和状态,出现“同时结束关联的报备任务”必选项;未勾选不能确认,勾选后可继续 |
|
||||
| TC-DELETE-SIGNATURE-006 | 签名同时关联未删除模板、引流信息和未结束报备任务 | 分别出现三个级联勾选项;少勾选任意一项时确认按钮不可用且后端直接调用也拒绝,全部勾选后才可确认 |
|
||||
| TC-DELETE-SIGNATURE-007 | 客户端删除存在未结束报备任务的签名 | 页面只展示统一的结束报备说明和勾选项;API及页面均不出现任务ID、状态、通道等内部详情;全部关联项勾选后允许确认 |
|
||||
| TC-DELETE-SIGNATURE-008 | 全部勾选后删除同时关联模板、引流信息和过程态报备任务的签名 | 同一`Serializable`事务内模板、引流信息和签名均逻辑删除,任务置为`abandoned`;每条任务及子对象均有真实审计记录,历史消息、计费、审核和报备记录保留 |
|
||||
| TC-DELETE-SIGNATURE-009 | 关联模板仍存在未结束发送或批量任务 | 即使勾选“同时删除关联的模板”仍由真实活动任务阻止删除,不中断或丢失正在处理的数据 |
|
||||
| TC-DELETE-CHANNEL-010 | 通道仅关联未结束报备任务,没有活动组、直接路由或连接 | 出现“同时结束关联的报备任务”必选项;勾选后任务置为`abandoned`并写记录,通道逻辑删除,受影响有效签名按剩余有效通道重算汇总 |
|
||||
| TC-DELETE-CHANNEL-011 | 通道仍存在活动通道组、直接路由或活动网关连接 | 报备任务勾选项不能绕过其他硬依赖,后端拒绝删除并返回真实阻断原因 |
|
||||
| TC-DELETE-REASON-012 | 分别在运营端和客户端删除无硬依赖的通道、签名、模板,删除原因留空或填写内容 | 留空时允许删除;填写时原文进入审计详情,三类对象均不再要求至少4个字符 |
|
||||
| TC-DELETE-TEMPLATE-013 | 模板只关联状态为`approved/rejected`的发送审核任务和`finished/canceled`的批量任务 | 已结束任务不阻止模板删除;真实过程态发送或批量任务仍阻止删除 |
|
||||
|
||||
## 2026-08-09 通道组删除风险展示与历史保留用例
|
||||
|
||||
| 用例编号 | 场景 | 预期结果 |
|
||||
| --- | --- | --- |
|
||||
| TC-CHANNEL-GROUP-DELETE-001 | 打开同时关联正常应用、已删除应用、多个通道和`queued`提交记录的通道组删除弹窗 | 后端按不同应用ID去重并返回四项真实数量;弹窗标题、数量单位、说明和按钮文案与需求一致 |
|
||||
| TC-CHANNEL-GROUP-DELETE-001 | 打开同时关联正常应用、已删除应用、多个通道和`queued`提交记录的通道组删除弹窗 | 后端按不同应用ID去重并保留审计统计;弹窗只展示关联正常企业应用、组内通道、等待供应商提交结果三项真实数量,标题、数量单位、说明和按钮文案与需求一致 |
|
||||
| TC-CHANNEL-GROUP-DELETE-002 | 同一正常企业应用存在多条通道组关联 | “关联正常企业应用”只计1个,不按关联规则条数重复累计 |
|
||||
| TC-CHANNEL-GROUP-DELETE-003 | 关联记录指向状态为`deleted`或已不存在的企业应用 | 两类均计入“关联已删除企业应用”,不计入正常应用 |
|
||||
| TC-CHANNEL-GROUP-DELETE-003 | 关联记录指向状态为`deleted`或已不存在的企业应用 | 两类均不计入正常应用,删除弹窗不展示“关联已删除企业应用”;后台审计快照仍可保留其真实数量 |
|
||||
| TC-CHANNEL-GROUP-DELETE-004 | 通道组存在正常/已删除应用关联、组内通道或等待供应商提交记录后确认删除 | 所有业务依赖只展示不阻止;后端将通道组状态置为`deleted`并写操作审计,不物理删除关联和历史记录 |
|
||||
| TC-CHANNEL-GROUP-DELETE-005 | 删除通道组后查询通道组列表并发送新短信 | 默认列表不再显示该组,新短信选路不再选择该组 |
|
||||
| TC-CHANNEL-GROUP-DELETE-006 | 删除通道组后查询历史发送/回执/审计,或按历史通道接入号处理上行 | 组内通道、应用关联、发送、回执和审计数据仍存在,历史链路可追溯 |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user