feat: optimize signature workflows and high-frequency queries
This commit is contained in:
@@ -5019,3 +5019,18 @@ npm run verify:phase8
|
||||
| TC-REPORT-WORKBENCH-009 | 导入命中已有签名且用途列未映射或为空 | 识别为补资料;未提供字段保持原值,提供的动态字段覆盖同名值并追加新字段;用途不得被空字符串清空;审核前不改真实签名 |
|
||||
| TC-REPORT-WORKBENCH-010 | 在状态记录按批次、操作人、状态、入口、对象和时间搜索 | 返回真实状态记录及操作人;可追溯人工修改来源;分页、空数据、失败和历史无入口记录均正确展示 |
|
||||
| TC-REPORT-WORKBENCH-011 | 桌面及390px窄屏查看四页和状态弹窗 | 桌面表格可扫描;窄屏核心主体、状态、今日发送和操作可访问,无按钮遮挡;控制台无新增错误,所有业务数据来自真实API/PostgreSQL |
|
||||
|
||||
## TC-HIGH-FREQUENCY-QUERY-20260902 高频查询与按需详情
|
||||
|
||||
| 用例ID | 场景 | 预期 |
|
||||
| --- | --- | --- |
|
||||
| TC-HFQ-001 | 企业签名页首次进入、第一页查询、非第一页重置、翻页和排序 | 首次各加载一次签名分页/企业选项/应用选项;后续每项操作只请求一次签名分页,旧响应不得覆盖新条件 |
|
||||
| TC-HFQ-002 | 打开签名编辑、签名报备状态、引流编辑和引流报备状态 | 分页摘要不含材料、原始任务和目标数组;四个入口分别按ID请求真实详情或目标,保存仍进入原真实后端流程 |
|
||||
| TC-HFQ-003 | 短信记录查询后打开详情并快速切换或关闭 | 分页响应无submitRecords/receiptRecords/downstreamDeliveries;仅当前消息加载详情与分片审计,迟到响应不得写入下一条或已关闭弹窗 |
|
||||
| TC-HFQ-004 | 通道列表加载10条数据 | 分页响应自带连接摘要;页面只请求通道分页和发送质量,不再逐行请求连接状态 |
|
||||
| TC-HFQ-005 | Gateway异常、下游投递、客户端签名/模板、审核和三类报表修改筛选控件 | 控件变化不发业务查询;点击查询应用条件,重置恢复默认,分页沿用上次确认条件 |
|
||||
| TC-HFQ-006 | 报备任务、状态记录和报备批次在第一页及非第一页点击重置 | 清空草稿及已应用条件并只加载一次第一页,不保留旧筛选结果 |
|
||||
| TC-HFQ-007 | 通道报备详情首次进入、查询、重置和翻页 | 基础通道/字段/字段库只在进入时加载;查询、重置、翻页只请求一次报备任务分页,不下载全量签名和状态记录 |
|
||||
| TC-HFQ-008 | 获取企业筛选选项 | 使用轻量options接口,仅返回id/name/code/status且后端过滤deleted,不返回企业认证材料 |
|
||||
| TC-HFQ-009 | 批量导入解析后切换“保存为可复用映射方案” | 控件使用通用按钮外观、图标和清晰选中态;aria-pressed随状态切换,选中后展示方案名称输入框 |
|
||||
| TC-HFQ-010 | 查看签名及引流两级操作按钮 | 报备状态、编辑、删除均使用通用sm按钮高度,删除按钮不再高低不齐 |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user