feat: add Prometheus system monitoring
This commit is contained in:
@@ -4628,3 +4628,25 @@ npm run verify:phase8
|
||||
| TC-DASHBOARD-SIGNATURE-REMOVE-001 | 删除看板签名统计模块并统一金额样式 | 打开运营看板,检查指标卡与后续模块 | 两个“今日签名发送统计”模块均不存在;今日消费金额与今日发送总量主数字字号、字重和颜色一致;今日活跃签名仍来自真实接口 |
|
||||
| TC-ENTERPRISE-APP-WIDTH-001 | 企业应用关键列缩窄 | 在桌面大屏打开企业应用管理并读取表头列宽 | 状态、到达率、单价列宽均约为原宽度80%,字段与操作均未隐藏,横向滚动需求减少 |
|
||||
| TC-UI-CARRIER-TAG-002 | 全局运营商数据展示复用通用标签 | 抽查通道/通道组、监控、报备、企业签名、短信审核、批次号码、发送记录和客户端发送详情 | 移动、联通、电信均使用全局低饱和胶囊及统一色值;有运营商集合的三网通道显示三个标签,历史通道级字段显示中性“三网”;筛选选项、图表图例与导出文本保持纯文本 |
|
||||
|
||||
## Prometheus 系统监控专项用例(2026-08-14)
|
||||
|
||||
| 用例编号 | 场景 | 操作 | 预期结果 |
|
||||
|---|---|---|---|
|
||||
| TC-INFRA-MON-001 | 运营端权限与原生页面 | 登录运营端,打开“系统管理 → 系统监控”,检查页面和浏览器网络请求 | 页面使用平台导航、组件和样式;只请求平台`/api/admin/infrastructure-monitoring/overview`,不加载iframe,不从浏览器访问9090/9100,不出现第三方Logo或登录页 |
|
||||
| TC-INFRA-MON-002 | 未登录访问 | 清除运营端Session后直接访问系统监控API和页面 | API按现有Session中间件拒绝,页面进入运营端登录流程;Prometheus数据不得绕过运营端权限公开 |
|
||||
| TC-INFRA-MON-003 | 当前硬件指标真实值 | 在同一采样窗口分别请求平台监控API和Prometheus固定查询 | CPU、内存、根文件系统、网络、负载、运行时长与Prometheus结果在采样误差内一致,响应不包含Prometheus地址或PromQL |
|
||||
| TC-INFRA-MON-004 | 指标缺失 | 临时禁用某个Node Exporter采集器或查询一个不存在的指标后请求页面 | 对应指标为`null`并显示“暂无真实指标”,其他指标继续展示;不得显示0或生成趋势线 |
|
||||
| TC-INFRA-MON-005 | Prometheus不可用 | 停止本地测试Prometheus或将测试环境指向拒绝连接端口,请求监控API | API返回`available=false`和安全错误摘要,页面显示“监控数据不可用”并清空陈旧指标,不显示Mock或上次数据 |
|
||||
| TC-INFRA-MON-006 | 查询超时 | 让测试Prometheus响应超过5秒 | 请求被AbortSignal终止,接口有限时间返回不可用状态;API进程不积累悬挂请求 |
|
||||
| TC-INFRA-MON-007 | 时间范围白名单 | 分别请求`1h`、`24h`、`7d`、`30d`和注入PromQL字符串 | 前三种成功且step分别为60/300/1800秒;非法值返回400,不能进入Prometheus查询 |
|
||||
| TC-INFRA-MON-008 | 趋势切换 | 页面依次选择近1小时、近24小时、近7天 | 每次只发一个新范围请求;图表时间轴、点数和当前范围同步更新,切换期间防止重复触发 |
|
||||
| TC-INFRA-MON-009 | 自动与手动刷新 | 保持页面可见超过30秒,再隐藏页面并点击手动刷新 | 可见时按30秒刷新;隐藏后停止;重新可见后立即刷新;手动刷新保留范围且不会并发重复请求 |
|
||||
| TC-INFRA-MON-010 | 核心服务状态 | 核对`cmpp-api`、`cmpp-gateway`、PostgreSQL、Redis、MinIO、Nginx的systemd状态与页面 | active显示正常,明确0显示异常,指标不存在显示未知;Redis兼容`redis.service`与`redis-server.service`别名 |
|
||||
| TC-INFRA-MON-011 | 活动告警 | 触发一条warning和一条critical测试规则并等待Prometheus进入firing | 页面显示真实名称、严重性、开始时间、持续时间、当前值和阈值;概览计数准确,恢复后活动列表移除 |
|
||||
| TC-INFRA-MON-012 | 综合状态 | 分别构造无告警、warning、critical和Prometheus不可用状态 | 综合状态依次为正常、警告、严重、未知;critical优先于warning,不按前端瞬时指标重复计算 |
|
||||
| TC-INFRA-MON-013 | 并行查询与响应上限 | 检查后端请求时序,并用7天范围请求最大趋势 | 瞬时、趋势、服务、告警查询并行;每序列约不超过340点,响应不包含原始Prometheus响应体 |
|
||||
| TC-INFRA-MON-014 | 监听与公网暴露 | 在服务器执行`ss -lnt`并从外部探测9090、9100 | Prometheus和Node Exporter仅监听127.0.0.1或明确内网地址;公网9090/9100不可连接,运营端仍能经平台API读取指标 |
|
||||
| TC-INFRA-MON-015 | 响应式与无障碍 | 在1536×1024、1280×800和390×844打开页面,操作范围和刷新按钮 | 桌面信息层级符合设计稿;窄屏无内容重叠和页面横向溢出;按钮有可读名称,活动范围和告警严重性不只依赖颜色表达 |
|
||||
| TC-INFRA-MON-016 | 配置和部署幂等 | 在测试服务器重复执行监控安装脚本和配置校验 | 不重复创建系统用户,不开放公网端口;配置通过`promtool check config/rules`,服务保持active,CMPP API/Gateway不因安装被重启 |
|
||||
| TC-INFRA-MON-017 | 业务数据隔离 | 运行监控24小时并检查PostgreSQL业务库和指标标签 | 监控时序只保存在Prometheus TSDB,业务PostgreSQL无高频指标写入;标签、日志和API响应不含手机号、短信正文、账号或密钥 |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user