test: verify CMPP send guards and channel retry
This commit is contained in:
@@ -4791,3 +4791,22 @@ npm run verify:phase8
|
||||
执行记录(2026-08-21):`P4-001/003/004/005/008/009/010`已由自动化、真实PostgreSQL账务、六通道隔离模拟器及配置回读覆盖;正价smoke通过。`P4-006`在100条/秒档2999/2999入口受理,但最后供应商提交耗时167.991秒,完整链约17.85条/秒,判定失败并按停止线未升200/300/500。`P4-002/007`本轮未追加专项压力场景,保留待测;临时单价、主备和号段规则已恢复,财务流水保留审计。
|
||||
|
||||
主流程回归记录(2026-08-21):停止继续性能优化后,以2条单价325的隔离CMPP短信验证接收、发送、供应商SubmitResp、最终回执和计费,Inbox/Submit/Receipt/Message/Billing均2条闭合,冻结/释放/扣费金额均650。另以实际MessageId注入1条测试机内部Gateway上行事件,上行精确匹配且客户CMPP普通Deliver/ACK最终delivered;Gateway原始CMPP上行解析由全量Go测试和vet通过补充覆盖。临时单价已恢复为0,队列和数据库稳定,允许进入Git发布检查。
|
||||
|
||||
## CMPP发送准入与通道路由专项(2026-08-21)
|
||||
|
||||
| 用例ID | 场景 | 步骤 | 预期 |
|
||||
| --- | --- | --- | --- |
|
||||
| TC-CMPP-GUARD-001 | 签名未审核 | 将隔离应用签名改为待审核后提交1条带该签名短信 | 消息以`SIGNATURE`失败,生成客户失败回执,供应商提交0条 |
|
||||
| TC-CMPP-GUARD-002 | 模板未报备 | 应用启用模板强校验且不存在匹配的已审核模板时提交1条 | 消息以`TEMPLATE`失败,供应商提交0条;`direct_send`应用不应误套用此断言 |
|
||||
| TC-CMPP-GUARD-003 | 余额不足 | 设置正单价并使余额加授信小于本条金额后提交 | 消息以`BALANCE`失败,不冻结成负数、不进入供应商提交 |
|
||||
| TC-CMPP-GUARD-004 | 应用接口关闭 | 关闭企业应用接口并发起CMPP登录/提交 | CMPP登录被拒绝,不能新增入站消息或供应商提交 |
|
||||
| TC-CMPP-GUARD-005 | 应用禁用或删除 | 分别将应用状态置为`inactive`、`deleted`后登录 | 两种状态均在认证阶段拒绝,恢复后可重新登录 |
|
||||
| TC-CMPP-GUARD-006 | 企业禁用或删除 | 分别将企业状态置为`inactive`、`deleted`后由其应用登录 | 两种状态均在认证阶段拒绝,不影响恢复后的应用配置 |
|
||||
| TC-CMPP-GUARD-007 | 单号码频次 | 配置应用级5分钟阈值1并连续向同号提交2条 | 第1条正常发送,第2条以`RISK`拦截;命中记录阈值/实际值正确且第2条供应商提交0条 |
|
||||
| TC-CMPP-GUARD-008 | 签名未在候选通道报备 | 将签名在路由组所有候选通道的运营商报备改为未通过后提交 | 消息以`ROUTE`失败,供应商提交0条;任一已报备在线候选仍存在时不得误拦截 |
|
||||
| TC-CMPP-GUARD-009 | 主通道禁用 | 禁用通道组主通道、保留已报备且在线的备通道后提交 | 新消息不选禁用主通道,自动选择备通道并可最终送达 |
|
||||
| TC-CMPP-GUARD-010 | 通道组全部通道禁用 | 同时禁用组内主备通道后提交 | 消息以`ROUTE`失败,供应商提交0条,不向已禁用连接发送 |
|
||||
| TC-CMPP-GUARD-011 | 主通道拒绝后组内补发 | 让主通道返回非0 Submit结果,组开启补发且备通道在线/已报备 | 首次提交`rejected`;第二次提交指向未尝试备通道并关联`retryOfSubmitRecordId`,接受后按真实回执进入终态 |
|
||||
| TC-CMPP-GUARD-012 | 配置恢复审计 | 每项测试后回读企业、应用、余额、签名、报备、通道、连接和临时规则 | 所有临时配置恢复原值,服务健康、队列无异常状态,操作和测试证据可追溯 |
|
||||
|
||||
执行记录(2026-08-21,测试环境):`TC-CMPP-GUARD-001`至`012`全部通过。入口采用耐久异步受理,因此业务拦截用例的SubmitResp仍可为0;最终结论以本次MessageId对应的消息错误码、供应商提交数及客户失败回执为准。通道组补发实测主通道结果码8、备通道accepted、消息最终delivered;全部临时配置已恢复。
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user