fix: restore carrier reporting status summaries
This commit is contained in:
@@ -4997,8 +4997,9 @@ npm run verify:phase8
|
||||
| 用例ID | 场景 | 预期 |
|
||||
| --- | --- | --- |
|
||||
| TC-ENTERPRISE-SIGNATURE-DENSITY-001 | 首次打开运营端企业签名管理 | 不请求或展示顶部全部/待审核/报备中/异常统计;短信签名Tab不显示总数;列表使用紧凑表头与行布局 |
|
||||
| TC-ENTERPRISE-SIGNATURE-DENSITY-002 | 查看签名及展开的引流信息 | 两级表头统一使用“审核状态”;移动/联通/电信仅显示已通过通道数/总通道数,不显示日期;引流信息列只显示条数,不显示异常数 |
|
||||
| TC-ENTERPRISE-SIGNATURE-DENSITY-002 | 查看签名及展开的引流信息 | 两级表头统一使用“审核状态”;签名及引流信息的移动/联通/电信列同时显示汇总状态及已通过通道数/总通道数,不显示日期;引流信息列只显示条数,不显示异常数 |
|
||||
| TC-ENTERPRISE-SIGNATURE-DENSITY-003 | 查看签名查询和签名列 | 查询标签及表头统一为“签名”,不显示签名用途;签名统一显示完整中文黑括号,例如“【聆界科技】”,已有括号不得重复包裹 |
|
||||
| TC-ENTERPRISE-SIGNATURE-DENSITY-004 | 点击签名升序或降序按钮并翻页 | 请求携带signatureSort=asc/desc,后端先按签名及ID稳定排序再分页;切换排序回第一页,不只重排当前页,不产生重复请求 |
|
||||
| TC-ENTERPRISE-SIGNATURE-DENSITY-004 | 点击签名表头旁的向上或向下三角按钮并翻页 | 请求携带signatureSort=asc/desc,后端先按签名及ID稳定排序再分页;切换排序回第一页,不只重排当前页,不产生重复请求 |
|
||||
| TC-ENTERPRISE-SIGNATURE-DENSITY-005 | 查看签名及引流信息操作列 | 两级操作列都只展示“报备状态、编辑、删除”;不显示“报备详情”;三个入口继续调用原真实后端流程 |
|
||||
| TC-ENTERPRISE-SIGNATURE-DENSITY-006 | 1600×1000桌面视口查看并展开首条签名 | 表头与数据列对齐,操作按钮不换行,展开表格无裁切;页面无框架错误层,控制台无相关错误;窄视口由列表容器横向滚动,不挤压错列 |
|
||||
| TC-ENTERPRISE-SIGNATURE-DENSITY-007 | 某一运营商下所有当前目标通道的报备任务均为abandoned | 该签名及其引流信息在对应运营商列汇总为“放弃报备”,同时显示0/总通道数;仅部分通道放弃时不得误判为全部放弃 |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user