This commit is contained in:
@@ -5254,3 +5254,20 @@ OPS0908-01至07已按本轮范围验证;精确证据见testing-progress.md对
|
||||
| OPS-PAGE0908-03 | 打开通道报备明细,设置筛选,到第2页勾选后依次改变四档容量 | 默认25;真实接口page=1及正确pageSize,总数/页数/行数一致;筛选与URL范围保留,旧勾选清空,不执行状态或发送操作 |
|
||||
| OPS-PAGE0908-04 | 隔离测试让旧25条查询晚于新100条返回,分别返回成功和失败 | 旧结果和旧错误均不能覆盖最新查询;当前失败显示真实错误;组件卸载后旧请求失效 |
|
||||
| OPS-PAGE0908-05 | 在1600×1000、1366×768、390×844检查两页面,刷新/跨路由,回归原公共分页消费者 | 下拉完整可见、可操作,表格内部滚动不造成页面整体溢出;旧消费者不新增容量控件;跳转输入在真实页码改变后重置,返回旧页不恢复未提交草稿 |
|
||||
|
||||
|
||||
## 2026-09-08 日报生成超时与失败恢复
|
||||
|
||||
依据 [日报生成超时修复](report-generation-reliability-20260908.md)。涉及造数和失败注入的用例仅在本地独立 PostgreSQL 测试库执行;预生产仅限时只读核验,短信发送、业务配置变更与历史补跑不包含在验收授权中。
|
||||
|
||||
| 编号 | 场景 | 预期结果 |
|
||||
|---|---|---|
|
||||
| TC-DAILY-0908-01 | 大量窗口外历史记录下,对照目标日期应用利润原 SELECT 与限定原短信日期后的 SELECT | 除生成时间外结果字段逐项一致;成本扫描受原短信日期限定,记录实际执行计划和耗时,不能仅比较返回行数 |
|
||||
| TC-DAILY-0908-02 | 原短信日后跨天、跨通道 accepted 补发,最终收入归最新成功提交 | 应用累计所有关联成功分片成本,仍归原短信日;通道按实际提交日归属且收入不重复;不存在按提交日期裁剪应用成本 |
|
||||
| TC-DAILY-0908-03 | 长短信部分分片成功、审计存在但零成功、无审计但旧回执成功、失败/未知提交 | 审计优先;零成功不退回历史回执计整条成本;只有无审计且明确旧成功回执时按计费分片数兼容 |
|
||||
| TC-DAILY-0908-04 | 北京时间零点、跨月/跨年、目标日起点及终点边界 | 每次恰好 T-4~T-1,起点包含、终点排除;不生成当天,不改写 T-5 更早报表 |
|
||||
| TC-DAILY-0908-05 | 某日对账重建后注入真实 SQL 错误,其他三日继续,之后恢复再执行 | 失败日三表旧结果全部保留、无半成品;其余日期成功;返回含失败/成功日期的错误,不标记当天完成;重试成功后相同日期无重复 |
|
||||
| TC-DAILY-0908-06 | 同实例重叠触发、两个事务/服务实例同时刷新同日 | 同实例定时入口防重入;数据库日锁未获取时不删除报表,明确失败并保留重试资格;锁释放后可重算且无重复 |
|
||||
| TC-DAILY-0908-07 | 默认/有效/非法/超大事务超时配置,实际 PostgreSQL 限时及事务结束 | 默认 30000ms、maxWait 5000ms;非法值回退默认、最大 120000ms;statement_timeout 仅当前事务有效,其他业务事务不改变 |
|
||||
| TC-DAILY-0908-08 | 失败后次周期、成功后同日重复周期,以及启动 15 秒内销毁服务 | 失败继续重试、全成功后同日跳过;销毁清除启动及周期定时器,无销毁后新任务 |
|
||||
| TC-DAILY-0908-09 | 真实生成后调用报表查询/汇总/分页及 CSV | 数据与 PostgreSQL 一致;既有日期/租户/维度筛选和金额精度不变,API 无假成功或静态数据 |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user